Bildirimler
Marka Yatırım Holding hakkında detaylı bilgiler ve bildirim ekleri için KAP Marka Yatırım Holding sayfasınızı ziyaret edebilirsiniz.
Sayfayı ziyaret etmek için tıklayın| 28.12.2022 10:23:31 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.12.2022 12:54:51 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.12.2022 10:01:43 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.11.2022 12:19:47 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.11.2022 10:31:46 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.11.2022 10:21:30 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.11.2022 10:02:37 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.10.2022 16:48:43 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 14.09.2022 18:20:31 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 06.09.2022 18:13:11 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 29.08.2022 10:14:23 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.08.2022 16:57:23 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 24.08.2022 14:49:07 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.08.2022 21:59:47 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi2022 2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HAKKINDA, | |
| 16.08.2022 10:02:18 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.08.2022 10:01:12 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 30.06.2022 10:04:31 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.04.2022 17:55:41 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 14.04.2022 18:31:27 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI HAKKINDA, | |
| 13.04.2022 17:58:45 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.04.2022 09:09:04 | Şirketin UyarılmasıŞirketin uyarılması | |
| 11.04.2022 15:51:36 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, | |
| 05.04.2022 16:23:34 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN SPK ONAYI HAKKINDA | |
| 25.03.2022 10:51:48 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.03.2022 17:04:09 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ HAKKINDA | |
| 22.03.2022 10:02:38 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.03.2022 20:14:59 | Finansal Tablo ve-veya Dipnot DeğişikliğiREVİZE HAKKINDA | |
| 11.03.2022 18:35:45 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu2021 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | |
| 11.03.2022 18:34:00 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu2021 YILI KURUMSAL UYUM RAPORU | |
| 08.03.2022 18:14:23 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Kendall and Kylie dünya markasının üretimi ve satışı hakkında, | |
| 08.03.2022 18:13:53 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YIKILANZİİ İNTERNET SATIŞ SİTESİ HAKKINDA | |
| 08.03.2022 17:36:13 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TARİHİ GEÇERLİLİK SÜRESİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA | |
| 25.02.2022 17:54:39 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiHERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ HAKKINDA | |
| 23.02.2022 16:12:23 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
| 16.02.2022 10:04:31 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.02.2022 22:59:24 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA | |
| 15.02.2022 10:19:11 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 14.02.2022 19:29:18 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ESKİ PERSONEL HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURULARI | |
| 14.02.2022 18:58:04 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 14.02.2022 11:41:02 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.02.2022 10:18:56 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.02.2022 10:00:04 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.02.2022 17:42:58 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.02.2022 10:02:37 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.02.2022 17:55:40 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 01.02.2022 17:56:03 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.01.2022 21:48:28 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Şirketimizin SPK'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusu ile ilgili verilen kurul kararına yapılan gerekçeli itiraz ve açılan iptal davası hakkında, | |
| 24.01.2022 16:39:37 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.01.2022 17:48:47 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 05.01.2022 10:22:14 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 05.01.2022 09:57:32 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞANDIŞI FİYAT MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA | |
| 05.01.2022 09:32:38 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 04.01.2022 18:42:17 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 04.01.2022 10:40:11 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.01.2022 10:21:51 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.01.2022 10:00:12 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.01.2022 15:16:46 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
