Bildirimler
Marka Yatırım Holding hakkında detaylı bilgiler ve bildirim ekleri için KAP Marka Yatırım Holding sayfasınızı ziyaret edebilirsiniz.
Sayfayı ziyaret etmek için tıklayın| 29.12.2023 10:00:04 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.12.2023 10:36:03 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.12.2023 17:59:48 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.12.2023 17:35:03 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.12.2023 10:03:34 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.12.2023 11:43:08 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.12.2023 10:35:34 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.12.2023 10:00:51 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.12.2023 15:49:08 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.12.2023 14:42:47 | Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporFON KULLANIM RAPORU HAKKINDA, | |
| 12.12.2023 14:03:24 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYÖNETİM KURULU TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMI KARARI VE SPK BAŞVURUSU HAKKINDA, | |
| 12.12.2023 13:46:00 | Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi | |
| 12.12.2023 10:04:03 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.12.2023 11:42:02 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.12.2023 10:01:11 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.12.2023 10:00:02 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.12.2023 10:19:35 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.12.2023 10:00:36 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.11.2023 17:06:30 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
| 06.11.2023 18:57:56 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 29.10.2023 23:36:27 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2GÜNCELLEME | |
| 27.10.2023 11:16:34 | Özel Durum Açıklaması (Genel)PROJELER HAKKINDA, | |
| 26.10.2023 18:39:52 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 26.10.2023 10:19:23 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.10.2023 10:01:18 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.10.2023 10:05:28 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.10.2023 23:36:09 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 24.10.2023 23:17:06 | Yönetim Kurulu KomiteleriYÖNETİM KURULU KOMİTELERİ HAKKINDA, | |
| 24.10.2023 23:16:35 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Hakkında, | |
| 20.10.2023 16:34:34 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 20.10.2023 10:18:28 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.10.2023 10:00:11 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.10.2023 19:03:52 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 19.10.2023 10:09:06 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.10.2023 18:49:48 | Esas SözleşmeESAS SÖZLEŞME | |
| 17.10.2023 18:31:38 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMİNİN TESCİL VE İLANI HAKKINDA, | |
| 17.10.2023 18:27:56 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA, | |
| 13.10.2023 12:30:14 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.10.2023 16:49:43 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.10.2023 19:11:02 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 09.10.2023 11:49:09 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.10.2023 10:11:53 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 28.09.2023 19:21:09 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI HAKKINDA, | |
| 28.09.2023 19:19:21 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimKAP PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 28.09.2023 19:16:15 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA, | |
| 23.08.2023 08:54:21 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 22.08.2023 23:07:12 | Finansal Duran Varlık EdinimiFİNANSALDURAN VARLIK EDİNİMİ HAKKINDA, | |
| 21.08.2023 21:10:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel)17.08.2023 TARİHLİ TEHİR EDİLEN OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ HAKKINDA, | |
| 21.08.2023 18:09:09 | Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi | |
| 18.08.2023 21:07:33 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 18.08.2023 21:00:37 | Özel Durum Açıklaması (Genel)HİSSE DEVRİ HAKKINDA, | |
| 18.08.2023 20:45:25 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimREVİZE | |
| 18.08.2023 18:58:45 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 18.08.2023 12:53:10 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiHERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ | |
| 18.08.2023 12:47:51 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimŞirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2023 tarihinde yapılacaktır. | |
| 18.08.2023 10:48:42 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.08.2023 10:09:00 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 18.08.2023 09:50:40 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimŞirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2023 tarihinde yapılacaktır. | |
| 18.08.2023 09:37:28 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 16.08.2023 13:43:05 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.2023 11:54:03 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.2023 11:34:28 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.08.2023 17:50:17 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 31.07.2023 10:21:09 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.07.2023 12:25:25 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.07.2023 23:39:54 | Sürdürülebilirlik Uyum RaporuSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU HAKKINDA, | |
| 26.07.2023 10:07:39 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.07.2023 10:04:30 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.2023 17:03:27 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.2023 16:45:07 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.2023 16:02:12 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.2023 10:00:45 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.2023 09:05:04 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 20.07.2023 18:28:30 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 20.07.2023 18:23:04 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ HAKKINDA, | |
| 20.07.2023 10:00:09 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.07.2023 18:34:54 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ HAKKINDA, | |
| 19.07.2023 18:25:07 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 19.07.2023 10:03:25 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.07.2023 10:27:30 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.07.2023 09:04:32 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 14.07.2023 00:09:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA, | |
| 13.07.2023 23:47:22 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI KAR DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 13.07.2023 23:25:07 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA, | |
| 11.07.2023 18:06:54 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 07.07.2023 16:46:09 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 21.06.2023 11:05:58 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 21.06.2023 09:05:04 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 20.06.2023 13:59:14 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.06.2023 09:07:56 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 15.06.2023 09:04:37 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 13.06.2023 17:03:40 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 09.06.2023 16:25:42 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 08.06.2023 16:36:52 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 08.06.2023 12:00:34 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
| 07.06.2023 17:06:59 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 07.06.2023 14:02:14 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 07.06.2023 11:51:32 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.06.2023 16:35:33 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 06.06.2023 11:09:40 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 02.06.2023 09:03:55 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 31.05.2023 11:01:00 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 29.05.2023 19:19:47 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Marka Yatırım Holding A.Ş.'ne Açılan Kayyum Ataması ve Olağanüstü Genel Kurul Talepli Davalar Hakkında, | |
| 23.05.2023 18:26:01 | Endeks Şirketlerinde Değişiklik- | |
| 23.05.2023 09:57:34 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 22.05.2023 11:00:35 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 11.05.2023 19:05:27 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 05.05.2023 21:20:09 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, | |
| 24.04.2023 21:51:31 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 24.04.2023 18:12:44 | Endeks Şirketlerinde Değişiklik- | |
| 19.04.2023 21:25:24 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BORSA İSTANBUL'A GÖNDERİLEN YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA, | |
| 19.04.2023 21:17:54 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİ SPK ONAYI HAKKINDA, | |
| 17.04.2023 09:30:13 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 13.04.2023 18:35:38 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 04.04.2023 18:36:08 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 31.03.2023 21:55:26 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 31.03.2023 13:06:48 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA, | |
| 31.03.2023 10:03:59 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.03.2023 18:00:17 | Haber ve Söylentilere İlişkin AçıklamaHABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDA, | |
| 23.03.2023 10:02:54 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.03.2023 10:21:18 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.03.2023 10:00:05 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 16.03.2023 18:32:26 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 16.03.2023 10:01:14 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.03.2023 21:23:16 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI GEÇERLİLİK SÜRESİ BAŞVURUSU HAKKINDA, | |
| 15.03.2023 09:09:54 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 14.03.2023 21:51:34 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 13.03.2023 20:15:55 | Sürdürülebilirlik RaporuSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU | |
| 13.03.2023 20:15:06 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| 13.03.2023 20:14:29 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | |
| 13.03.2023 16:25:36 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 13.03.2023 10:19:02 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 13.03.2023 09:58:40 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞANDIŞI FİYAT MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 13.03.2023 09:38:45 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 10.03.2023 15:21:59 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIK HAKKINDA, | |
| 10.03.2023 10:00:04 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.03.2023 10:41:45 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.03.2023 10:24:38 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.03.2023 21:37:50 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 08.03.2023 21:29:33 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA, | |
| 07.03.2023 10:05:32 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.03.2023 10:00:02 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.02.2023 10:00:48 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.02.2023 17:04:25 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.02.2023 10:04:06 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.02.2023 10:17:51 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.02.2023 10:00:11 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.2023 15:44:45 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 21.02.2023 12:46:21 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.2023 11:39:25 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.2023 11:09:35 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.2023 10:00:08 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 16.02.2023 15:07:15 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.02.2023 13:37:17 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.02.2023 12:02:43 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.02.2023 14:58:31 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.02.2023 10:06:36 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 01.02.2023 10:23:28 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 31.01.2023 17:59:50 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.01.2023 13:35:43 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.01.2023 11:49:31 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.01.2023 10:23:37 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.01.2023 15:40:34 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.01.2023 17:13:10 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.01.2023 10:51:17 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.01.2023 10:00:16 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 05.01.2023 10:50:21 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.01.2023 10:49:50 | Pay Bazında Devre Kesici BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.01.2023 21:50:37 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 02.01.2023 21:43:18 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA, |
