| 27.12.2018 01:00:30 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Yönetim Kurulu Üyesi İstifa ve Atama Hakkında |
|
| 25.12.2018 14:07:14 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. paylarının satışı hk |
|
| 21.12.2018 17:32:13 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 12.12.2018 11:40:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 05.12.2018 11:50:04 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 01.12.2018 21:24:39 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. paylarının satışı hk |
|
| 29.11.2018 20:08:07 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Lider Adana (Bağlı Ortaklık) Satışı Hakkında |
|
| 22.11.2018 18:22:54 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 22.11.2018 16:13:15 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 21.11.2018 19:32:52 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Kamuoyuna açıklaması hakkında |
|
| 21.11.2018 15:02:07 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 20.11.2018 12:31:27 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.11.2018 17:13:09 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.11.2018 01:05:49 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı Ortaklık Adres Değişikliği |
|
| 01.11.2018 23:49:25 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlık Ortalık Adres Değişikliği |
|
| 09.10.2018 12:27:32 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.09.2018 21:03:06 | Şirket Merkezi Değişikliği Adres Değişikliği |
|
| 12.09.2018 23:03:48 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 12.09.2018 22:54:43 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Adres Değişikliği |
|
| 07.09.2018 10:30:26 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.08.2018 15:49:36 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 24.08.2018 22:24:06 | Özel Durum Açıklaması (Genel) yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanması hakkında |
|
| 20.08.2018 10:28:32 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 15.08.2018 17:26:23 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 15.08.2018 17:25:58 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimiz Genel Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Remzi AKALIN’ın ayrılması hk |
|
| 13.08.2018 12:43:32 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.08.2018 17:08:43 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.08.2018 16:30:43 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.08.2018 16:10:26 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.07.2018 23:03:42 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklamalar hk |
|
| 19.07.2018 15:10:38 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.07.2018 17:51:16 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 11.07.2018 17:46:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.07.2018 10:20:23 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.07.2018 17:56:42 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 07.07.2018 16:33:24 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. paylarının satışı hk |
|
| 03.07.2018 09:22:31 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu Özel Durumlar Tebliği’nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama |
|
| 28.06.2018 19:54:47 | Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye artırım tutarında değişiklik |
|
| 28.06.2018 12:53:16 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 25.06.2018 22:46:55 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklama hk |
|
| 25.06.2018 09:41:06 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu Özel Durumlar Tebliği’nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama |
|
| 21.06.2018 20:32:09 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı ortaklığımız ENGARANTİ TURİZM SEYAHAT TEKSTİL GIDA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (eski unvanı ENGARANTİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) hk |
|
| 21.06.2018 20:31:45 | Finansal Duran Varlık Satışı LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin devri hk |
|
| 14.06.2018 11:03:34 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 27.05.2018 23:14:31 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklamalar hk |
|
| 24.05.2018 16:23:42 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Onayı |
|
| 24.05.2018 16:19:13 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar payı dağıtımı hk |
|
| 24.05.2018 16:16:47 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul Toplantı sonucu hk |
|
| 23.05.2018 01:38:44 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 23.05.2018 01:38:22 | Finansal Duran Varlık Edinimi Finansal Duran Varlık Edinimi hk |
|
| 10.05.2018 22:04:48 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 10.05.2018 20:45:58 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 09.05.2018 09:12:59 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu Özel Durumlar Tebliği’nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama |
|
| 08.05.2018 20:11:44 | Yönetim Kurulu Komiteleri Yönetim kurulu üye istifası ve yeni atama hk |
|
| 03.05.2018 11:54:35 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.05.2018 19:07:27 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu’nun açıklaması hk |
|
| 28.04.2018 12:46:37 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı |
|
| 26.04.2018 17:32:56 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hk |
|
| 26.04.2018 17:30:41 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul toplantısı gerekli nisap sağlanamadığından gerçekleştirilememiştir. |
|
| 24.04.2018 18:06:23 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklama hk |
|
| 11.04.2018 20:14:20 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 11.04.2018 14:58:17 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.04.2018 14:31:20 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.04.2018 08:03:05 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 10.04.2018 22:48:56 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 10.04.2018 12:57:41 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.04.2018 11:16:07 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.04.2018 10:00:17 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 05.04.2018 16:06:23 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.03.2018 18:54:27 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kâr payı dağıtımı hk |
|
| 29.03.2018 18:43:20 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı |
|
| 27.03.2018 00:37:57 | Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Fon Kullanım Raporu hk |
|
| 27.03.2018 00:37:38 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklamalar hk |
|
| 20.03.2018 15:38:32 | Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Tahsisli sermaye artırımı hk |
|
| 15.03.2018 21:50:57 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı ortaklığımız Dünya Markaları Tekstil ve Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahibi bulunduğu Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. paylarının satışı hk |
|
| 14.03.2018 20:06:09 | Finansal Duran Varlık Edinimi LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. paylarının satın alınması hk |
|
| 12.03.2018 22:36:50 | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu |
|
| 12.03.2018 18:35:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22 Şubat 2018 tarih ve 8 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan Kurul kararı hk |
|
| 06.03.2018 12:03:47 | Pay Alım Satım Bildirimi Pay Alım Satım Bildirimi |
|
| 05.03.2018 11:04:58 | Finansal Duran Varlık Edinimi LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. paylarının satın alınması hk |
|
| 02.03.2018 21:50:18 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Görüşmelere başlama hk |
|
| 02.03.2018 10:00:03 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 24.02.2018 12:44:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklama hk |
|
| 23.02.2018 17:08:43 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurumuz hk |
|
| 22.02.2018 19:48:46 | Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22 Şubat 2018 tarih ve 8 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan Kurul kararı hk |
|
| 22.02.2018 19:44:13 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22 Şubat 2018 tarih ve 8 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan Kurul kararı hk |
|
| 21.02.2018 09:13:41 | Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu Özel Durumlar Tebliği’nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama |
|
| 15.02.2018 18:02:28 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2017 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Verilen Gelir Tablosu |
|
| 12.02.2018 19:10:31 | Finansal Duran Varlık Edinimi Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş. ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.’nde pay edinimi hk |
|
| 09.02.2018 10:01:47 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 24.01.2018 17:57:17 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklamalar hk |
|
| 20.01.2018 11:18:49 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklama hk |
|
| 17.01.2018 18:01:51 | Özel Durum Açıklaması (Genel) ALL SERVICE FACILITY MANAGEMENT TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. paylarının satın alınması için yapılan görüşmelerin sonlandırılması hk |
|
| 16.01.2018 16:05:04 | Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri – |
|
| 14.01.2018 19:21:18 | Pay Alım Satım Bildirimi Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu’nun açıklaması hk |
|
| 03.01.2018 17:53:20 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
