| 26.12.2024 16:29:24 | Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, |
|
| 23.12.2024 17:45:25 | Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, |
|
| 20.12.2024 18:20:24 | BIST Pay Endeksleri BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Sürdürülebilirlik 25 Dönemsel Endeks Değişiklikleri |
|
| 20.12.2024 16:01:38 | Özel Durum Açıklaması (Genel) İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA, |
|
| 20.12.2024 09:35:57 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı Ortaklığımızın MINX token Projesi Hakkında; |
|
| 11.12.2024 12:58:34 | Özel Durum Açıklaması (Genel) Bağlı Ortaklığımızın MINX token Projesi Hakkında; |
|
| 04.12.2024 17:06:00 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, |
|
| 02.12.2024 18:46:17 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, |
|
| 29.11.2024 15:48:17 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 27.11.2024 18:12:00 | BIST Pay Endeksleri BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü Dönemsel Endeks Değişiklikleri |
|
| 25.11.2024 11:04:53 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 21.11.2024 11:49:21 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.11.2024 13:17:58 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 12.11.2024 10:12:33 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 07.11.2024 22:01:43 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA, |
|
| 07.11.2024 19:16:27 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 07.11.2024 01:23:33 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 05.11.2024 11:05:34 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 04.11.2024 17:26:27 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 30.10.2024 17:57:55 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.10.2024 10:11:11 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 21.10.2024 10:01:05 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 18.10.2024 15:34:32 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 18.10.2024 11:32:53 | Özel Durum Açıklaması (Genel) CEO ATAMASI HAKKINDA, |
|
| 17.10.2024 15:18:02 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, |
|
| 17.10.2024 10:00:03 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 15.10.2024 10:01:06 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 04.10.2024 12:49:14 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 03.10.2024 20:59:42 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 03.10.2024 17:43:23 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.10.2024 16:28:42 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.10.2024 10:24:42 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 01.10.2024 18:41:52 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 30.09.2024 11:10:40 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 27.09.2024 10:51:20 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.09.2024 17:53:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.09.2024 14:16:52 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 25.09.2024 17:13:42 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 25.09.2024 11:53:01 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 19.09.2024 13:44:33 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.09.2024 22:24:29 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2024 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Sunulan Gelir Tablosu |
|
| 12.09.2024 21:50:25 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ HAKKINDA |
|
| 12.09.2024 17:11:47 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 28.08.2024 11:57:53 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 28.08.2024 11:10:24 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 28.08.2024 10:00:04 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.08.2024 10:04:41 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.08.2024 10:05:01 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 22.08.2024 18:40:24 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 22.08.2024 12:52:42 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 20.08.2024 10:51:27 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 20.08.2024 10:06:57 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 15.08.2024 13:29:25 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 15.08.2024 12:28:39 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 14.08.2024 16:10:58 | Özel Durum Açıklaması (Genel) LibertUS AMC FONU HAKKINDA, |
|
| 14.08.2024 10:38:12 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 14.08.2024 10:21:13 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.08.2024 12:28:36 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.08.2024 11:54:44 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 08.08.2024 10:41:00 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 07.08.2024 10:48:55 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 06.08.2024 15:11:16 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, |
|
| 02.08.2024 14:51:20 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) – Yönetim Kurulu-2 GÜNCELLEME |
|
| 01.08.2024 23:17:15 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 01.08.2024 23:16:49 | Özel Durum Açıklaması (Genel) YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA, |
|
| 29.07.2024 15:40:12 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.07.2024 10:36:25 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 25.07.2024 14:51:04 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, |
|
| 23.07.2024 12:25:11 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 19.07.2024 16:10:19 | Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama HABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDA, |
|
| 17.07.2024 18:31:44 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 17.07.2024 17:54:47 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 16.07.2024 17:24:22 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA, |
|
| 12.07.2024 17:36:31 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 12.07.2024 10:59:26 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.07.2024 15:13:38 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.07.2024 10:00:01 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.07.2024 13:04:42 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Pay Geri Alım Programı Hakkında, |
|
| 08.07.2024 09:07:34 | Özel Durum Açıklaması (Genel) BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA, |
|
| 03.07.2024 21:15:03 | Özel Durum Açıklaması (Genel) İŞTİRAK ŞİRKETİ PAYLARININ DEVRİ HAKKINDA, |
|
| 13.06.2024 18:14:42 | BIST Pay Endeksleri BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Sürdürülebilirlik 25 Dönemsel Endeks Değişiklikleri |
|
| 04.06.2024 19:13:59 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 03.06.2024 23:22:18 | Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU HAKKINDA, |
|
| 03.06.2024 09:42:25 | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim Pay Geri Alım Programı Hakkında, |
|
| 31.05.2024 10:10:30 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.05.2024 16:24:32 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 28.05.2024 10:34:11 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 27.05.2024 11:14:29 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 24.05.2024 10:11:59 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.05.2024 10:24:04 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.05.2024 10:00:57 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 22.05.2024 18:16:26 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Sunulan Gelir Tablosu |
|
| 22.05.2024 11:10:04 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 22.05.2024 10:12:11 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 21.05.2024 20:58:45 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 21.05.2024 10:02:16 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 20.05.2024 22:47:26 | Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, |
|
| 20.05.2024 22:46:59 | Sürdürülebilirlik Uyum Raporu SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU |
|
| 20.05.2024 22:46:34 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU |
|
| 20.05.2024 22:44:00 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU |
|
| 20.05.2024 10:00:33 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 14.05.2024 11:27:39 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.05.2024 10:01:29 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.05.2024 17:11:57 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu DÖNÜŞÜM |
|
| 10.05.2024 16:47:31 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.05.2024 10:00:08 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 08.05.2024 15:52:27 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 08.05.2024 10:16:56 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 07.05.2024 10:00:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 06.05.2024 20:44:43 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 2023 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAKKINDA, |
|
| 06.05.2024 18:44:07 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 03.05.2024 10:09:10 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.05.2024 22:19:46 | Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim SPK TALEBİ ÜZERİNE REVİZE EDİLEN TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU YÖNETİM KURULU KARARI |
|
| 02.05.2024 12:42:42 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 30.04.2024 13:29:29 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.04.2024 10:33:58 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.04.2024 10:14:14 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.04.2024 15:30:47 | Özel Durum Açıklaması (Genel) MIN TOKEN, Kripto Borsaları İle Listelenme Görüşmelerine Başlanması |
|
| 26.04.2024 10:59:20 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 18.04.2024 22:50:37 | Özel Durum Açıklaması (Genel) En Garanti Teknoloji Şirketi’nin MIN Token Projesi Token Audit Sürecinin Tamamlanması Hakkında Bilgilendirme |
|
| 16.04.2024 10:39:33 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 09.04.2024 10:14:19 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 07.04.2024 00:06:19 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, |
|
| 05.04.2024 12:04:22 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 03.04.2024 10:08:48 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 02.04.2024 10:35:36 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 01.04.2024 11:03:09 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 26.03.2024 16:27:24 | Özel Durum Açıklaması (Genel) MİN TOKEN HAKKINDA, |
|
| 26.03.2024 16:20:56 | Özel Durum Açıklaması (Genel) YENİ İŞTİRAKİMİZ HAKKINDA, |
|
| 26.03.2024 10:05:51 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 25.03.2024 17:59:21 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 22.03.2024 16:01:09 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 20.03.2024 10:14:09 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 19.03.2024 12:19:54 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 19.03.2024 10:41:53 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 18.03.2024 10:01:29 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 13.03.2024 18:26:44 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 13.03.2024 10:24:24 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.03.2024 21:33:18 | Özel Durum Açıklaması (Genel) 2016 YILINDA GÖREV YAPMIŞ OLAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZAFER KAYMAKÇI VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETCİSİ NURAY TORLAK HAKKINDA, |
|
| 11.03.2024 11:02:09 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 07.03.2024 10:01:14 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 06.03.2024 10:05:50 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 05.03.2024 18:21:36 | Özel Durum Açıklaması (Genel) YATIRIMCI TALEPLERİ HAKKINDA, |
|
| 29.02.2024 18:16:08 | Özel Durum Açıklaması (Genel) ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ HAKKINDA, |
|
| 08.02.2024 19:51:55 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında |
|
| 31.01.2024 18:37:57 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 31.01.2024 10:22:29 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 31.01.2024 10:01:12 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 30.01.2024 10:53:15 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 29.01.2024 10:08:36 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.01.2024 17:28:30 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 23.01.2024 17:07:20 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 19.01.2024 10:53:56 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 15.01.2024 10:01:45 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 11.01.2024 17:22:36 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, |
|
| 11.01.2024 11:48:31 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
|
| 10.01.2024 18:27:47 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi |
|
| 02.01.2024 11:07:17 | Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi MARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |
