Bildirimler
Marka Yatırım Holding hakkında detaylı bilgiler ve bildirim ekleri için KAP Marka Yatırım Holding sayfasınızı ziyaret edebilirsiniz.
Sayfayı ziyaret etmek için tıklayın| Dün 10:05 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.08.24 18:40 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 22.08.24 12:52 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.08.24 10:51 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.08.24 10:06 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.24 13:29 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.24 12:28 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 14.08.24 16:10 | Özel Durum Açıklaması (Genel)LibertUS AMC FONU HAKKINDA, | |
| 14.08.24 10:38 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 14.08.24 10:21 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.08.24 12:28 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.08.24 11:54 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.08.24 10:41 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.08.24 10:48 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.08.24 15:11 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, | |
| 02.08.24 14:51 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2GÜNCELLEME | |
| 01.08.24 23:17 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 01.08.24 23:16 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA, | |
| 29.07.24 15:40 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.07.24 10:36 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.07.24 14:51 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ENGARANTİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.PROJESİ HAKKINDA, | |
| 23.07.24 12:25 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.07.24 16:10 | Haber ve Söylentilere İlişkin AçıklamaHABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDA, | |
| 17.07.24 18:31 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 17.07.24 17:54 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 16.07.24 17:24 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA, | |
| 12.07.24 17:36 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.07.24 10:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.07.24 15:13 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.07.24 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.07.24 13:04 | Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimPay Geri Alım Programı Hakkında, | |
| 08.07.24 09:07 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA, | |
| 03.07.24 21:15 | Özel Durum Açıklaması (Genel)İŞTİRAK ŞİRKETİ PAYLARININ DEVRİ HAKKINDA, | |
| 13.06.24 18:14 | BIST Pay EndeksleriBIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Sürdürülebilirlik 25 Dönemsel Endeks Değişiklikleri | |
| 04.06.24 19:13 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 03.06.24 23:22 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimTAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU HAKKINDA, | |
| 03.06.24 09:42 | Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimPay Geri Alım Programı Hakkında, | |
| 31.05.24 10:10 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.05.24 16:24 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 28.05.24 10:34 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.05.24 11:14 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.05.24 10:11 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.05.24 10:24 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.05.24 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.05.24 18:16 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Sunulan Gelir Tablosu | |
| 22.05.24 11:10 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.05.24 10:12 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.05.24 20:58 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 21.05.24 10:02 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.05.24 22:47 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, | |
| 20.05.24 22:46 | Sürdürülebilirlik Uyum RaporuSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU | |
| 20.05.24 22:46 | Kurumsal Yönetim Bilgi FormuKURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | |
| 20.05.24 22:44 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| 20.05.24 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 14.05.24 11:27 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.05.24 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.05.24 17:11 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 10.05.24 16:47 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.05.24 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.05.24 15:52 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.05.24 10:16 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.05.24 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.05.24 20:44 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi2023 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAKKINDA, | |
| 06.05.24 18:44 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 03.05.24 10:09 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.05.24 22:19 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimSPK TALEBİ ÜZERİNE REVİZE EDİLEN TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU YÖNETİM KURULU KARARI | |
| 02.05.24 12:42 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 30.04.24 13:29 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.04.24 10:33 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.04.24 10:14 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.04.24 15:30 | Özel Durum Açıklaması (Genel)MIN TOKEN, Kripto Borsaları İle Listelenme Görüşmelerine Başlanması | |
| 26.04.24 10:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.04.24 22:50 | Özel Durum Açıklaması (Genel)En Garanti Teknoloji Şirketi'nin MIN Token Projesi Token Audit Sürecinin Tamamlanması Hakkında Bilgilendirme | |
| 16.04.24 10:39 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.04.24 10:14 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.04.24 00:06 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 05.04.24 12:04 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.04.24 10:08 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.04.24 10:35 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 01.04.24 11:03 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.03.24 16:27 | Özel Durum Açıklaması (Genel)MİN TOKEN HAKKINDA, | |
| 26.03.24 16:20 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YENİ İŞTİRAKİMİZ HAKKINDA, | |
| 26.03.24 10:05 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.03.24 17:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.03.24 16:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.03.24 10:14 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.03.24 12:19 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.03.24 10:41 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.03.24 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.03.24 18:26 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 13.03.24 10:24 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.03.24 21:33 | Özel Durum Açıklaması (Genel)2016 YILINDA GÖREV YAPMIŞ OLAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZAFER KAYMAKÇI VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETCİSİ NURAY TORLAK HAKKINDA, | |
| 11.03.24 11:02 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.03.24 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.03.24 10:05 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 05.03.24 18:21 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YATIRIMCI TALEPLERİ HAKKINDA, | |
| 29.02.24 18:16 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ HAKKINDA, | |
| 08.02.24 19:51 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOlağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında | |
| 31.01.24 18:37 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 31.01.24 10:22 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 31.01.24 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 30.01.24 10:53 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.01.24 10:08 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.01.24 17:28 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.01.24 17:07 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.01.24 10:53 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.01.24 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.01.24 17:22 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 11.01.24 11:48 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.01.24 18:27 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 02.01.24 11:07 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır |

English