Bildirimler
Marka Yatırım Holding hakkında detaylı bilgiler ve bildirim ekleri için KAP Marka Yatırım Holding sayfasınızı ziyaret edebilirsiniz.
Sayfayı ziyaret etmek için tıklayın| 29.12.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.12.23 10:36 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.12.23 17:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.12.23 17:35 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.12.23 10:03 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.12.23 11:43 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.12.23 10:35 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 13.12.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.12.23 15:49 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.12.23 14:42 | Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporFON KULLANIM RAPORU HAKKINDA, | |
| 12.12.23 14:03 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYÖNETİM KURULU TAHSİSLİ SERMAYE ARTTIRIMI KARARI VE SPK BAŞVURUSU HAKKINDA, | |
| 12.12.23 13:46 | Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi | |
| 12.12.23 10:04 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.12.23 11:42 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.12.23 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.12.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.12.23 10:19 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.12.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.11.23 17:06 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
| 06.11.23 18:57 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 29.10.23 23:36 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2GÜNCELLEME | |
| 27.10.23 11:16 | Özel Durum Açıklaması (Genel)PROJELER HAKKINDA, | |
| 26.10.23 18:39 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 26.10.23 10:19 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.10.23 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.10.23 10:05 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.10.23 23:36 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 24.10.23 23:17 | Yönetim Kurulu KomiteleriYÖNETİM KURULU KOMİTELERİ HAKKINDA, | |
| 24.10.23 23:16 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Hakkında, | |
| 20.10.23 16:34 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 20.10.23 10:18 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.10.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.10.23 19:03 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 19.10.23 10:09 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.10.23 18:49 | Esas SözleşmeESAS SÖZLEŞME | |
| 17.10.23 18:31 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMİNİN TESCİL VE İLANI HAKKINDA, | |
| 17.10.23 18:27 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA, | |
| 13.10.23 12:30 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 12.10.23 16:49 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.10.23 19:11 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 09.10.23 11:49 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.10.23 10:11 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 28.09.23 19:21 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI HAKKINDA, | |
| 28.09.23 19:19 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimKAP PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 28.09.23 19:16 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA, | |
| 23.08.23 08:54 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 22.08.23 23:07 | Finansal Duran Varlık EdinimiFİNANSALDURAN VARLIK EDİNİMİ HAKKINDA, | |
| 21.08.23 21:10 | Özel Durum Açıklaması (Genel)17.08.2023 TARİHLİ TEHİR EDİLEN OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ HAKKINDA, | |
| 21.08.23 18:09 | Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi | |
| 18.08.23 21:07 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 18.08.23 21:00 | Özel Durum Açıklaması (Genel)HİSSE DEVRİ HAKKINDA, | |
| 18.08.23 20:45 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimREVİZE | |
| 18.08.23 18:58 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 18.08.23 12:53 | Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiHERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ | |
| 18.08.23 12:47 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimŞirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2023 tarihinde yapılacaktır. | |
| 18.08.23 10:48 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.08.23 10:09 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 18.08.23 09:50 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimŞirketimizin 17.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2023 tarihinde yapılacaktır. | |
| 18.08.23 09:37 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 16.08.23 13:43 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.23 11:54 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.08.23 11:34 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.08.23 17:50 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 31.07.23 10:21 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 27.07.23 12:25 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 26.07.23 23:39 | Sürdürülebilirlik Uyum RaporuSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU HAKKINDA, | |
| 26.07.23 10:07 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.07.23 10:04 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.23 17:03 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.23 16:45 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.23 16:02 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.07.23 09:05 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 20.07.23 18:28 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 20.07.23 18:23 | Özel Durum Açıklaması (Genel)YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ HAKKINDA, | |
| 20.07.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 19.07.23 18:34 | Bağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiBAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ HAKKINDA, | |
| 19.07.23 18:25 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 19.07.23 10:03 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.07.23 10:27 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 18.07.23 09:04 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 14.07.23 00:09 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA, | |
| 13.07.23 23:47 | Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI KAR DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 13.07.23 23:25 | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA, | |
| 11.07.23 18:06 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 07.07.23 16:46 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 21.06.23 11:05 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 21.06.23 09:05 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 20.06.23 13:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 20.06.23 09:07 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 15.06.23 09:04 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 13.06.23 17:03 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 09.06.23 16:25 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 08.06.23 16:36 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 08.06.23 12:00 | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
| 07.06.23 17:06 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 07.06.23 14:02 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 07.06.23 11:51 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.06.23 16:35 | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuDÖNÜŞÜM | |
| 06.06.23 11:09 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 02.06.23 09:03 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 31.05.23 11:01 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 29.05.23 19:19 | Özel Durum Açıklaması (Genel)Marka Yatırım Holding A.Ş.'ne Açılan Kayyum Ataması ve Olağanüstü Genel Kurul Talepli Davalar Hakkında, | |
| 23.05.23 18:26 | Endeks Şirketlerinde Değişiklik- | |
| 23.05.23 09:57 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 22.05.23 11:00 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 11.05.23 19:05 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 05.05.23 21:20 | Özel Durum Açıklaması (Genel)ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI HAKKINDA, | |
| 24.04.23 21:51 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA, | |
| 24.04.23 18:12 | Endeks Şirketlerinde Değişiklik- | |
| 19.04.23 21:25 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BORSA İSTANBUL'A GÖNDERİLEN YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA, | |
| 19.04.23 21:17 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİ SPK ONAYI HAKKINDA, | |
| 17.04.23 09:30 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 13.04.23 18:35 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 04.04.23 18:36 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 31.03.23 21:55 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 31.03.23 13:06 | Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimBEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA, | |
| 31.03.23 10:03 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 29.03.23 18:00 | Haber ve Söylentilere İlişkin AçıklamaHABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDA, | |
| 23.03.23 10:02 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.03.23 10:21 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 17.03.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 16.03.23 18:32 | BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
| 16.03.23 10:01 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 15.03.23 21:23 | Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI GEÇERLİLİK SÜRESİ BAŞVURUSU HAKKINDA, | |
| 15.03.23 09:09 | Kamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
| 14.03.23 21:51 | Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu | |
| 13.03.23 20:15 | Sürdürülebilirlik RaporuSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU | |
| 13.03.23 20:15 | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | |
| 13.03.23 20:14 | Kurumsal Yönetim Bilgi Formu2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | |
| 13.03.23 16:25 | Pay Alım Satım BildirimiPay Alım Satım Bildirimi | |
| 13.03.23 10:19 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Açılması | |
| 13.03.23 09:58 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞANDIŞI FİYAT MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 13.03.23 09:38 | Pay İşlem Sırası Kapatma / AçmaPay Sırasının İşleme Kapatılması | |
| 10.03.23 15:21 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIK HAKKINDA, | |
| 10.03.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.03.23 10:41 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.03.23 10:24 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 08.03.23 21:37 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 08.03.23 21:29 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA, | |
| 07.03.23 10:05 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 03.03.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.02.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.02.23 17:04 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 23.02.23 10:04 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.02.23 10:17 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 22.02.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.23 15:44 | Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOLAĞAN DIŞI FİYAT MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA, | |
| 21.02.23 12:46 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.23 11:39 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.23 11:09 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 21.02.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 16.02.23 15:07 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.02.23 13:37 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 07.02.23 12:02 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.02.23 14:58 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.02.23 10:06 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 01.02.23 10:23 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 31.01.23 17:59 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 25.01.23 13:35 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 24.01.23 11:49 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 11.01.23 10:23 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 10.01.23 15:40 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 09.01.23 17:13 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.01.23 10:51 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 06.01.23 10:00 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 05.01.23 10:50 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 04.01.23 10:49 | İşlem Sırası Durdurma BildirimiMARKA.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır | |
| 02.01.23 21:50 | Şirket Genel Bilgi Formu | |
| 02.01.23 21:43 | Özel Durum Açıklaması (Genel)BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA, |

English